In diesem Artikel erfährst du, was der SAT Test ist, wofür du ihn benötigst, wie er abläuft, wo du ihn ablegen kannst, was er kostet und wie du von deinem Wunsch-College akzeptiert werden kannst, selbst wenn du den geforderten SAT Score nicht erreicht hast.
SAT Kurzerklärt
Der SAT ist ein standardisierter Test, den Studienplatzbewerber für ein Bachelorstudium an einer US-amerikanischen Universität absolvieren müssen, um ihre Eignung für das amerikanische Hochschulsystem nachweisen zu können. Getestet werden writing, critical reading & mathematics in englischer Sprache. Das Testergebnis oder Score wird auf einer Skala von 400-1600 ausgegeben. Jede Universität verlangt einen unterschiedlichen SAT Score, der Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist – je selektiver die Universität, desto höher ist der Score angesetzt.
Studienplatzbewerber für US-amerikanische Universitäten können sich zwischen dem SAT und dem ACT entscheiden und müssen nur einen von beiden absolvieren!
Studienplatzbewerber für ein Masterstudium müssen unter Umständen andere Tests wie den GMAT, GRE oder LSAT absolvieren!
Studienplatzbewerber, die bereits ein Studium begonnen haben, sogenannte Transfers, müssen den SAT nicht absolvieren!
Inhaltsübersicht
Ablauf & Dauer des SAT
Der Scholastic Assessment Test (SAT) kann unterteilt werden in den allgemeinen Teil und den optionalen Teil, den sogenannten SAT Subject Test.
Genereller Ablauf des SAT
Allgemeiner Teil SAT
Beim allgemeinen Teil des Scholastic Assessment Test (SAT) werden die drei Themengebiete Kritisches Lesen, (critical reading), kreatives Schreiben (writing) und Mathematisches Verständnis (mathematics) der Studienplatzbewerber abgefragt.
SAT Subject Test
Zusätzlich kann noch der SAT Subject Test mit fachspezifischen Prüfungsmodulen abgelegt werden. Hier gibt es 20 Prüfungsmodule aus den Fachbereichen Englisch, Geschichte, Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften. Von den 20 Prüfungsmodulen können bis zu drei ausgewählt und zusätzlich zum allgemeinen Teil abgelegt werden.
Für gewöhnlich reicht der allgemeine Teil des SAT für internationale Bewerber aus. Die Entscheidung, ob der allgemeine Teil ausreicht oder zusätzliche Module des SAT Subject Test für eine erfolgreiche Aufnahme notwendig sind, trifft jedes College individuell. Daher solltest du dich auf der Homepage der Colleges informieren, welche Art von SAT gefordert werden, bevor du dich für den SAT anmeldest.
Dauer SAT und SAT Subject Test
Der allgemeine Teil des SAT dauert 3 Stunden und 45 Minuten.
Der SAT Subject Test dauert zusätzlich bis zu einer weiteren Stunde.
Für die Abschnitte critical reading und mathematics musst du jeweils 70 Minuten einplanen und für writing nochmal insgesamt 60 Minuten.
Ablauf Writing
In diesem Abschnitt musst du
- ein Essay über ein bestimmtes Thema schreiben,
- Fehler in vorgegebenen Sätzen korrigieren und
- Sätze innerhalb eines Absatzes korrigieren
Ablauf Critical Reading
Beim critical reading musst du
- Multiple-Choice-Fragen zu Textpassagen beantworten und
- Sätze vervollständigen
Ablauf Mathematics
Hier musst du
- Multiple-Choice-Fragen beantworten und
- Aufgaben ohne vorgegebene Lösungsmöglichkeit lösen
Ablauf SAT Subject Test
Hier musst du generell Multiple-Choice-Fragen zu dem jeweiligen Fachbereich beantworten.
Einen kompletten SAT kannst du kostenlos hier absolvieren.
Das kostet der SAT Test 2025
Die Kosten für den SAT im Jahr 2025 für internationale Teilnehmer belaufen sich auf 103 US Dollar.
$60 davon werden für die Registrierung fällig und weitere $43 als Zusatzkosten für die Teilnahme außerhalb der USA.
An diesen Orten kannst du den SAT Test 2025 und 2026 machen
Einige Hochschulen und internationale Schulen in Europa und der Schweiz bieten den SAT für internationale Bewerber an. Im Folgenden stellen wir dir eine Übersicht aller Standorte für Deutschland, Österreich und die Schweiz mit allen Terminen für 2025 & 2026 vor:
Übersicht SAT Datum, Registrierungsdatum und Deadline Datum 2025 & 2026
SAT Test Datum | Datum für Registrierung | Deadline für Änderungen, Abmeldungen und Nachregistrierung |
03.05.2025 | 18.04.2025 | 22.04.2025 |
07.06.2025 | 22.05.2025 | 27.05.2025 |
23.08.2025 | noch nicht verfügbar | noch nicht verfügbar |
04.10.2025 | noch nicht verfügbar | noch nicht verfügbar |
08.11.2025 | noch nicht verfügbar | noch nicht verfügbar |
06.12.2025 | noch nicht verfügbar | noch nicht verfügbar |
14.03.2026 | noch nicht verfügbar | noch nicht verfügbar |
02.05.2026 | noch nicht verfügbar | noch nicht verfügbar |
06.06.2026 | noch nicht verfügbar | noch nicht verfügbar |
Quelle: https://satsuite.collegeboard.org/sat/dates-deadlines
Übersicht SAT Testzentren 2025
Quelle: Collegeboard
Du kannst dich für die Termine anmelden unter https://mysat.collegeboard.org/login
Land | Stadt | Schule | SAT Test 08.03.2025 | SAT Test 03.05.2025 | SAT Test 07.06.2025 |
Österreich | Wien | American International School | x | x | |
Österreich | Salzburg | American International School Salzburg | x | x | |
Österreich | Wien | International Christian School of Vienna | x | x | |
Österreich | Wien | Vienna International School | x | ||
Deutschland | Ansbach | Ansbach Middle High School | x | ||
Deutschland | Baumholder | Baumholder American High School | x | x | |
Deutschland | Kandern | Black Forest ACAD | x | x | x |
Deutschland | Bonn | Bonn International School | x | x | |
Deutschland | Bremen | Constructor University Bremen | |||
Deutschland | Oberursel | Frankfurt International School | x | x | |
Deutschland | Hohenfels | Hohenfels High School | x | ||
Deutschland | Hamburg | International School Hamburg | x | x | |
Deutschland | Düsseldorf | International School of Düsseldorf | x | x | x |
Deutschland | Stuttgart | International School of Stuttgart | x | x | x |
Deutschland | Bremen | International School of Bremen | x | ||
Deutschland | Frankfurt | ISF International School Frankfurt | x | x | |
Deutschland | Berlin | John F. Kennedy Schule | x | x | |
Deutschland | Kaiserslautern | Kaiserslautern High School | x | x | |
Deutschland | Starnberg | Munich International School | x | x | |
Deutschland | Böblingen | Stuttgart High School | x | x | x |
Deutschland | Freiburg | UWC Robert Bosch College | x | x | x |
Deutschland | Vilseck | Vilseck High School | x | ||
Deutschland | Wiesbaden | Wiesbaden American High School | x | x | x |
Deutschland | Spangdahlem | Spangdahlem High School | x | ||
Schweiz | Aiglon | Aiglon College | x | x | x |
Schweiz | Versoix-Geneva | College Du Leman | x | x | x |
Schweiz | Montagnola | American School in Switzerland (TASIS) | x | ||
Schweiz | Hasliberg Goldern | Ecole D’Humanite | x | ||
Schweiz | Les Avants | Institut Le Chatelard | x | ||
Schweiz | Le Rosey | Institut Le Rosey | x | x | |
Schweiz | St. Gallen | Institut auf dem Rosenberg | x | x | |
Schweiz | Reinach | International School Basel | x | ||
Schweiz | Cham | International School of Central Switzerland | |||
Schweiz | Geneva | International School of Geneva | x | ||
Schweiz | Hunenberg | International School of Zug & Luzern | x | ||
Schweiz | Zuoz | Lyceum Alpinum | |||
Schweiz | Crans-Montana | Le Regent International School | x | x | |
Schweiz | Leysin | Leysin American School | x | x | |
Schweiz | Adliswil | Zürich International School | x | x | x |
Schweiz | Chesieres | American School in Switzerland (TASIS) | |||
Schweiz | Lugano | International School of Ticino | x | ||
Schweiz | Neuchatel | Neuachatel Junior College |
Bewertung des SAT und SAT Score
Die SAT Bewertungsskala (SAT Composite Score oder Total Score) reicht von 400 – 1600 Punkten.
Der Gesamtscore wird dabei aus den beiden Teilbereichen mathematics (200-800 Punkte) und critical reading und writing (200-800 Punkte) gebildet.
Die beiden Abschnitte des writing und critical reading werden also zusammengefasst und machen die Hälfte des Ergebnisses aus.
Interpretation und Einordnung des SAT Score
Kurz nachdem du den SAT absolviert hast, kannst du dich auf der College Board Website einloggen und siehst eine Übersichtsseite, die in etwa so aussieht:

Oben siehst du deinen Total Score oder Composite Score. Im mittleren Abschnitt siehst du, wie sich dein Gesamtergebnis aus den beiden Abschnitten zusammensetzt. Ganz unten siehst du deine einzelnen Ergebnisse je Abschnitt.
Allerdings wird dir auch auffallen, dass jeweils sogenannte Perzentile (percentile) angegeben sind. Diese Perzentile geben an, wie du im Vergleich zu allen anderen SAT-Test-Teilnehmern abgeschnitten hast.
Ein und dieselbe Gesamtpunktzahl kann hier von Jahr zu Jahr minimal variieren und dich in einem Jahr einem höheren Perzentil zuordnen als im nächsten Jahr.
Übersicht SAT Composite Score Range für 2024
Total Score | Percentile Score |
1530-1600 | 99 to 99+ |
1500-1530 | 98 to 99 |
1450-1500 | 96 to 98 |
1400-1450 | 93 to 96 |
1350-1400 | 90 to 93 |
1300-1360 | 86 to 90 |
1250-1300 | 81 to 86 |
1200-1250 | 75 to 81 |
1150-1200 | 68 to 75 |
1100-1150 | 61 to 68 |
1040-1100 | 51 to 61 |
990-1040 | 43 to 51 |
940-990 | 35 to 43 |
890-940 | 27 to 35 |
830-890 | 19 to 27 |
790-830 | 13 to 19 |
740-790 | 7 to 13 |
690-740 | 3 to 7 |
620-700 | 1 to 3 |
600-660 | 1- to 1 |
550-600 | 1- |
500-550 | 1- |
450-500 | 1- |
400-450 | 1- |
Grundsätzlich kann jedes College entscheiden, ob es Bewerber akzeptiert oder nicht, unabhängig vom SAT Score. Allerdings akzeptieren die Colleges in den USA meist nur Bewerber, die einen gewissen vorgegebenen Score vorweisen können.
Kann ein Bewerber diesen Score nicht vorweisen, wird er im Normalfall sofort abgelehnt.
Beispiel der Bedeutung des SAT Score für die College-Bewerbung anhand der Princeton University
Sehen wir uns ein konkretes Beispiel für die an Nummer 1 gerankte Princeton University in New Jersey an:
95,31% aller akzeptierten Bewerber 2023 konnten einen SAT Score von 1400-1600 nachweisen.
4,58% aller akzeptierten Bewerber 2023 konnten einen SAT Score von 1200-1399 nachweisen.
0,11% aller akzeptierten Bewerber 2023 konnten einen SAT Score von 1000-1199 nachweisen.
Um im Jahr 2023 an der Princeton University für ein Bachelorstudium aufgenommen worden zu sein, musste man einen SAT Score von mindestens 1000 nachweisen können, wobei der Großteil aller Bewerber einen Score von 1400-1600 nachweisen mussten. Quelle US News
Je exklusiver das College, desto höher sind generell auch die Anforderungen an das Testergebnis.
Notwendige SAT Scores für die TOP 5 Universitäten pro Sportart
Im Folgenden möchten wir dir eine Übersicht der Top 5 Universitäten der für Sportstipendien beliebtesten Sportarten und die notwendigen SAT Scores vorstellen, damit du ein Bild von der ganzen Thematik bekommst.
Women’s Soccer
Rank | College Association | Division | College | Required SAT Score |
#1 | NCAA | Division I | Florida State University | 1220 |
#2 | NCAA | Division I | Stanford University | 1500 |
#3 | NCAA | Division I | Clemson University | 1240 |
#4 | NCAA | Division I | Brigham Young University | 1280 |
#5 | NCAA | Division I | Penn State University | 1220 |
#1 | NCAA | Division II | Point Loma Nazarene University | 1165 |
#2 | NCAA | Division II | Washburn University | 1010 |
#3 | NCAA | Division II | Florida Tech | 1120 |
#4 | NCAA | Division II | Adelphi University | 1120 |
#5 | NCAA | Division II | Gannon University | 1090 |
#1 | NAIA | William Carey University | 980 | |
#2 | NAIA | Spring Arbor University | 1060 | |
#3 | NAIA | University of the Cumberlands | 980 | |
#4 | NAIA | Central Methodist University | 923 | |
#5 | NAIA | Columbia College | 835 |
Men’s Soccer
Rank | College Association | Division | College | Required SAT Score |
#1 | NCAA | Division I | Clemson University | 1240 |
#2 | NCAA | Division I | University of Notre Dame | 1400 |
#3 | NCAA | Division I | West Virginia University | 1040 |
#4 | NCAA | Division I | Oregon State University | 1080 |
#5 | NCAA | Division I | Stanford University | 1500 |
#1 | NCAA | Division II | Franklin Pierce University | 970 |
#2 | NCAA | Division II | Colorado State University-Pueblo | 920 |
#3 | NCAA | Division II | Florida Tech | 1120 |
#4 | NCAA | Division II | Lewis University | 1020 |
#5 | NCAA | Division II | California State University-Los Angeles | 850 |
#1 | NAIA | Mid-America Christian University | 970 |
Women’s Tennis
Rank | College Association | Division | College | Required SAT Score |
#1 | NCAA | Division I | Oklahoma State University | 1060 |
#2 | NCAA | Division I | University of Michigan | 1350 |
#3 | NCAA | Division I | Stanford University | 1500 |
#4 | NCAA | Division I | University of Virginia | 1400 |
#5 | NCAA | Division I | University of North Carolina Chapel Hill | 1350 |
#1 | NCAA | Division II | Barry University | 893 |
#2 | NCAA | Division II | Nova Southeastern University | 1080 |
#3 | NCAA | Division II | University of North Georgia | 1010 |
#4 | NCAA | Division II | Midwestern State University | 930 |
#5 | NCAA | Division II | Lynn University | 1030 |
#1 | NAIA | Georgia Gwinnet University | 910 | |
#2 | NAIA | Lindsey Wilson College | 1080 | |
#3 | NAIA | Keiser University | ||
#4 | NAIA | Indiana Wesleyan University | 1010 | |
#5 | NAIA | Southeastern University | 1020 |
Men’s Tennis
Rank | College Association | Division | College | Required SAT Score |
#1 | NCAA | Division I | Ohio State University | 1270 |
#2 | NCAA | Division I | University of Virginia | 1400 |
#3 | NCAA | Division I | Texas Christian University | 1220 |
#4 | NCAA | Division I | University of Kentucky | 1080 |
#5 | NCAA | Division I | University of Texas at Austin | 1240 |
#1 | NCAA | Division II | Saint Leo University | 970 |
#2 | NCAA | Division II | Flagler University | 950 |
#3 | NCAA | Division II | Valdosta State University | 1035 |
#4 | NCAA | Division II | Rollins College | 1150 |
#5 | NCAA | Division II | Columbus State University | 978 |
#1 | NAIA | University of Northwestern Ohio | 1490 | |
#2 | NAIA | Georgia Gwinnet College | 910 | |
#3 | NAIA | Tennessee Wesleyan University | 930 | |
#4 | NAIA | Reinhardt University | 900 | |
#5 | NAIA | Middle Georgia State University | 910 |
Women’s Golf
Rank | College Association | Division | College | Required SAT Score |
#1 | NCAA | Division I | Stanford University | 1500 |
#2 | NCAA | Division I | University of South Carolina | 1270 |
#3 | NCAA | Division I | Wake Forest University | 1400 |
#4 | NCAA | Division I | University of California-Los Angeles | 1290 |
#5 | NCAA | Division I | Louisiana State University | 1130 |
#1 | NCAA | Division II | Dallas Baptist University | 1090 |
#2 | NCAA | Division II | Flagler College | 950 |
#3 | NCAA | Division II | Nova Southeastern University | 1080 |
#4 | NCAA | Division II | University of Findlay | 1110 |
#5 | NCAA | Division II | West Texas A&M University | 1060 |
#1 | NAIA | University of Brith Columbia | 1250 | |
#2 | NAIA | Keiser University | ||
#3 | NAIA | Oklahoma City University | 1040 | |
#4 | NAIA | Savannah College of Art and Design | 1080 | |
#5 | NAIA | Texas Wesleyan University | 1160 |
Men’s Golf
Rank | College Association | Division | College | Required SAT Score |
#1 | NCAA | Division I | Auburn University | 1240 |
#2 | NCAA | Division I | Vanderbilt University | 1490 |
#3 | NCAA | Division I | Arizona State University | 1180 |
#4 | NCAA | Division I | University of North Carolina Chapel Hill | 1350 |
#5 | NCAA | Division I | University of Mississippi | 1040 |
#1 | NCAA | Division II | University of North Georgia | 1010 |
#2 | NCAA | Division II | Lincoln Memorial University | 1010 |
#3 | NCAA | Division II | Georgia Southwestern State University | 1110 |
#4 | NCAA | Division II | Grand Valley State University | 1050 |
#5 | NCAA | Division II | Oklahoma Christian University | 1000 |
#1 | NAIA | Dalton State College | 870 | |
#2 | NAIA | Keiser University | ||
#3 | NAIA | Ottawa University-Arizona | 860 | |
#4 | NAIA | Texas Wesleyan University | 1160 | |
#5 | NAIA | University of British Columbia | 1250 |
Women’s Swimming
Rank | College Association | Division | College | Required SAT Score |
#1 | NCAA | Division I | University of Virginia | 1400 |
#2 | NCAA | Division I | Florida State University | 1360 |
#3 | NCAA | Division I | University of Texas at Austin | 1240 |
#4 | NCAA | Division I | University of California-Berkeley | 1300 |
#5 | NCAA | Division I | University of Southern California | 1410 |
#1 | NCAA | Division II | Colorado Mesa University | 930 |
#2 | NCAA | Division II | Drury University | 1120 |
#3 | NCAA | Division II | Nova Southeastern University | 1080 |
#4 | NCAA | Division II | University of Indianapolis | 990 |
#5 | NCAA | Division II | University of West Florida | 1020 |
#1 | NAIA | Keiser University | ||
#2 | NAIA | St. Thomas University | ||
#3 | NAIA | Milligan University | 1300 | |
#4 | NAIA | Olivet Nazarene University | 1010 | |
#5 | NAIA | University of the Cumberlands | 980 |
Men’s Swimming
Rank | College Association | Division | College | Required SAT Score |
#1 | NCAA | Division I | Arizona State University | 1180 |
#2 | NCAA | Division I | University of Florida | 1320 |
#3 | NCAA | Division I | University of California-Berkeley | 1300 |
#4 | NCAA | Division I | North Carolina State University | 1260 |
#5 | NCAA | Division I | Stanford University | 1500 |
#1 | NCAA | Division II | University of Indianapolis | 990 |
#2 | NCAA | Division II | Drury University | 1120 |
#3 | NCAA | Division II | McKendree University | 920 |
#4 | NCAA | Division II | Colorado Mesa University | 930 |
#5 | NCAA | Division II | Grand Valley State University | 1050 |
#1 | NAIA | Keiser University | ||
#2 | NAIA | University of St. Thomas | 1180 | |
#3 | NAIA | Savannah College of Art and Design | 1080 | |
#4 | NAIA | University of the Cumberlands | 980 | |
#5 | NAIA | Milligan University | 1300 |
Frequently Asked Questions
Kann man den SAT Test wiederholen?
Ja! Jederzeit.
Muss man den SAT Test machen?
Nicht jedes College verlangt den SAT für die Bewerbung. Generell gilt jedoch, dass die meisten Colleges den SAT verlangen.
Wichtig ist auch, dass der SAT nur von Freshmen verlangt wird, also angehenden Bachelorstudenten. Masterstudenten oder bereits Studierende müssen den SAT nicht vorweisen.
Wie bereitet man sich am besten auf den SAT Test vor?
Auf den SAT kann man sich mit Kursen oder Büchern vorbereiten. Man kann auch einen ganzen SAT Test kostenlos absolvieren.
Buchempfehlungen: Princeton Review Digital SAT Premium Prep, 2024 oder The Official Digital SAT Study Guide
Kann man sich für eine Universität bewerben, selbst wenn man den geforderten SAT Score nicht erreicht hat?
Ja! Zwar sind die Chancen, angenommen zu werden, geringer, aber du kannst trotzdem das Glück haben, angenommen zu werden. Das gilt insbesondere für Athleten, denn hier drücken die Colleges gerne ein Auge zu.